一個設(shè)備可同時量測光澤度和涂層厚度
參考標準
光澤度儀
ISO 2813
ASTM D 523
DIN 67530
測厚儀
ISO 2178, 2360, 2808
ASTM B499, D 1400
4564微型三角度光澤儀µ技術(shù)指標
光澤 | ||
角度 | 應(yīng)用 | 測量面積 |
20° | 高光澤 | 10x10mm |
60° | 中光澤 | 9x15mm |
85° | 低光澤 | 5x38mm |
測量范圍1 | 0-100GU | 100-2000GU |
重復(fù)性2 | ±0.2GU | ±0.2% |
重現(xiàn)性2 | ±0.5GU | ±0.5% |
厚度 | ||
底材 | Fe:磁性 | |
NFe:非磁性 | ||
測量范圍 | 0-500 μm(0-20mils) | |
精度 | ±(1.5 μm+2%測量值) | |
尺寸 | 155x73x48mm | |
重量 | 400g |
標準配置
主機
校準底座
可追溯的證書
軟件easy-link
USB線纜
操作手冊
電池
攜帶箱 免費:在保修期內(nèi),提供一次維護保養(yǎng)服務(wù)