用于最嚴(yán)格規(guī)范的光澤度儀,確保內(nèi)飾件光澤度和諧統(tǒng)一
國際標(biāo)準(zhǔn)
ISO 2813, 7668
ASTM D 523, D 2457
DIN 67530
JIS Z8741
型號 | 名稱 | 測量角度 | 應(yīng)用 | 測量面積 |
4565 | 微型光澤儀 60° S | 60° | 中光澤 | 9 x 15 mm (0.35 x 0.6 in) |
4566 |
微型三角度光澤儀 S |
20° | 高光澤 | 10 x 10 mm (0.4 x 0.4 in) |
60° | 中光澤 | 9 x 15 mm (0.35 x 0.6 in) | ||
85° | 低光澤 | 5 x 38 mm (0.2 x 1.5 in) |
測量范圍 : 0-100GU 100-2000GU
重復(fù)性: ± 0.2 GU ± 0.2%
重現(xiàn)性 : ± 0.5 GU ± 0.5%
光譜敏感度: 用于CIE-C光源的觀察器,符合CIE1931標(biāo)準(zhǔn)
電腦連接線: USB和藍牙Bluetooth ®無線技術(shù)
尺寸: 155X73X48mm
重量: 0.4kg
功能特點
長時期校標(biāo) | 具有自動檢查校標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)板的功能 |
自動選擇量程 | 0-2000 GU(20°) 0-1000 GU(60°) 0-160 GU(85°) |
測量時間 | 0.5秒/每一角度 |
統(tǒng)計功能 | 每個樣品可設(shè)定2到99次測量次數(shù) |
差值與合格/不合格 | 可存儲50個含允差的參考標(biāo)準(zhǔn) |
連續(xù)測量 | 當(dāng)前值,平均值,最小值,MAX值 |
三欄顯示可供選擇 | 當(dāng)前值,平均值,標(biāo)準(zhǔn)偏差,最小值,MAX值 ,測量范圍,差值,合格/不合格 |
微型三角度光澤儀 | 同時顯示2個或3個角度的測量值 |
內(nèi)存 | 999個讀數(shù)(包括測量日期、時間) 具有數(shù)據(jù)回看功能 |
接口和軟件 | USB和藍牙Bluetooth ®;含easy-link軟件 |
菜單顯示語言 | 中文、英語、法語、德語、意大利語、波 蘭語、日語、西班牙語、葡萄牙語、俄語 |
自動關(guān)機時間 | 10-99秒可選 |
電源 | 一節(jié)1.5V堿性5號電池可測10000次 或使用USB端口 |
工作溫度 | 15-40°C(60-104°F) |
相對濕度 | 高達85%,不結(jié)露 |
基本配置
主機
校準(zhǔn)底座
可追溯的證書
軟件easy-link
USB線纜
操作手冊
電池
攜帶箱 免費:在保修期內(nèi),提供一次維護保養(yǎng)服務(wù)